Guitar Board: guitar, bass and drum tablature
Search drum archive:
Press control and D to bookmark this All Hands on the Bad One tab
Fresh tabs   Forum  Top 100 Artists  Song Lyrics   Privacy  Contact  

Drum Archive > s > sleater-kinney > my world > All Hands on the Bad One

Browse artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9

All Hands on the Bad One drum tab

sleater-kinney ringtones Print the sleater-kinney - All Hands on the Bad One tab

From the album 'my world'

Album: All Hands on the Bad One
Drummer: Janet Weiss
Tabbed by: Steph

Tempo: 158

Notes:
-	On Chorus, play with hi-hat open.
-	The tom parts can differ depending on your drums, use whichever ones you think sound best.

Intro – 0’00”

C |----------------|----------------| 
H |----------------|----------------| 
S |----------------|--------ooo-ooo-| 
B |----------------|----------------| 
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

Preverse – 0’03” – “Can’t get to heaven…”
C |X---------------|----------------|X---------------|----------------|
H |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-----|--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-----|
S |----o-------o--o|----o-----o-ooo-|----o-------o--o|----o-----o-ooo-|
B |o-----o-o-------|o-o-----o---o---|o-----o-o-------|o-o-----o---o---|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

C |X---------------|----------------|X---------------|----------------|
H |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-----|--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-----------|
S |----o-------o--o|----o-----o-ooo-|----o-------o--o|----o-oo-o-ooo-o|
F |----------------|----------------|----------------|----------o---o-|
B |o-----o-o-------|o-o-----o---o---|o-----o-o-------|o-o-----o---o---|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

Verse – 0’16” - “Come be the first in line”
C |X---------------|----------------|X---------------|----------------|
H |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-------|--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-----|
S |----o--o----o---|----o--o-ooo--oo|----o--o----o---|----o-o---o-oo-o|
F |----------------|----------------|----------------|--------------o-|
B |o-o-----o-o---o-|--o-----o---o---|o-o-----o-o---o-|--o-----o---o---|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

C |X---------------|----------------|X---------------|------------X---|
H |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-------|--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-----|
S |----o--o----o---|----o--o-ooo-ooo|----o--o----o---|----o-o-----o---|
F |----------------|------------o---|----------------|----------------|
B |o-o-----o-o---o-|--o-----o---o---|o-o-----o-o---o-|--o-----o-o-----|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

Pre-Chorus – 0’29”
S |------o-|------o-|------o-|------o-|
T |-oo-----|-oo-----|-oo-----|-oo-----|
F |---ooo--|---ooo--|---ooo--|---ooo--|
B |o--o----|o--o----|o--o----|o--o----|   
  |1 2 3 4 |1 2 3 4 |1 2 3 4 |1 2 3 4 |

H |-xxxxxxx|xxxxxxxx|xxxxxxxx|xxxxxxxx|
S |-------o|-------o|-------o|-------o|
T |-oo-----|-oo-----|-oo-----|-oo-----|
F |---ooo--|---ooo--|---ooo--|---ooo--|
B |o--o--o-|o--o--o-|o--o--o-|o--o--o-|   
  |1 2 3 4 |1 2 3 4 |1 2 3 4 |1 2 3 4 |

Chorus – 0’41” - “All hands on the bad one”
S |------o-|------o-|------o-|------o-|
T |-oo-----|-oo-----|-oo-----|-oo-----|
F |---ooo--|---ooo--|---ooo--|---ooo--|
B |o--o----|o--o----|o--o----|o--o----|   
  |1 2 3 4 |1 2 3 4 |1 2 3 4 |1 2 3 4 |

H |-xxxxxxx|xxxxxxxx|xxxxxxxx|xxxxxxxx|
S |-------o|-------o|-------o|-------o|
T |-oo-----|-oo-----|-oo-----|-oo-----|
F |---ooo--|---ooo--|---ooo--|---ooo--|
B |o--o--o-|o--o--o-|o--o--o-|o--o--o-|   
  |1 2 3 4 |1 2 3 4 |1 2 3 4 |1 2 3 4 |

S |------o-|------o-|------o-|------o-|
T |-oo-----|-oo-----|-oo-----|-oo-----|
F |---ooo--|---ooo--|---ooo--|---ooo--|
B |o--o----|o--o----|o--o----|o--o----|   
  |1 2 3 4 |1 2 3 4 |1 2 3 4 |1 2 3 4 |

H |-xxxxxxx|xxxxxxxx|xxxxxxxx|xxxxxxxx|
S |-------o|-------o|-------o|-------o|
T |-oo-----|-oo-----|-oo-----|-oo-----|
F |---ooo--|---ooo--|---ooo--|---ooo--|
B |o--o--o-|o--o--o-|o--o--o-|o--o--o-|   
  |1 2 3 4 |1 2 3 4 |1 2 3 4 |1 2 3 4 |

Bridge – 1’07”

C |X---------------|----------------|
S |----o-------o-oo|o-oo-ooo--oo-ooo|
T |----------------|----o-------o---|
F |----------------|--------o-------|
B |o-----o-o-------|o-------o-------|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

Preverse – 1’10”
C |X---------------|----------------|X---------------|----------------|
H |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-----|--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-----|
S |----o-------o--o|----o-----o-ooo-|----o-------o--o|----o-----o-ooo-|
B |o-----o-o-------|o-o-----o---o---|o-----o-o-------|o-o-----o---o---|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

C |X---------------|----------------|X---------------|----------------|
H |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-----|--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-----------|
S |----o-------o--o|----o-----o-ooo-|----o-------o--o|----o-oo-ooo-ooo|
F |----------------|----------------|----------------|------------o---|
B |o-----o-o-------|o-o-----o---o---|o-----o-o-------|o-o-----o---o---|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

Verse – 1’23”

C |X---------------|----------------|X---------------|----------------|
H |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-------|--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-----|
S |----o--o----o---|----o--o-ooo-ooo|----o--o----o---|----o--o--oo-o-o|
T |----------------|----------------|----------------|------------o---|
F |----------------|------------o---|----------------|------o-------o-|
B |o-o-----o-o---o-|--o-----o---o---|o-o-----o-o---o-|--o-----o-------|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

C |X---------------|----------------|X---------------|------------X---|
H |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-------|--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-----|
S |----o--o----o---|----o--o--o--ooo|----o--o----o---|----o-o-----o---|
B |o-o-----o-o---o-|--o-----o---o---|o-o-----o-o---o-|--o-----o-o-----|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

Pre-Chorus – 1’36”
S |------o-|------o-|------o-|------o-|
T |-oo-----|-oo-----|-oo-----|-oo-----|
F |---ooo--|---ooo--|---ooo--|---ooo--|
B |o--o----|o--o----|o--o----|o--o----| 
  |1 2 3 4 |1 2 3 4 |1 2 3 4 |1 2 3 4 |

H |-xxxxxxx|xxxxxxxx|xxxxxxxx|xxxxxxxx|
S |-------o|-------o|-------o|-------o|
T |-oo-----|-oo-----|-oo-----|-oo-----|
F |---ooo--|---ooo--|---ooo--|---ooo--|
B |o--o--o-|o--o--o-|o--o--o-|o--o--o-| 
  |1 2 3 4 |1 2 3 4 |1 2 3 4 |1 2 3 4 |

Chorus – 1’49”
S |------o-|------o-|------o-|------o-|
T |-oo-----|-oo-----|-oo-----|-oo-----|
F |---ooo--|---ooo--|---ooo--|---ooo--|
B |o--o----|o--o----|o--o----|o--o----|   
  |1 2 3 4 |1 2 3 4 |1 2 3 4 |1 2 3 4 |

H |-xxxxxxx|xxxxxxxx|xxxxxxxx|xxxxxxxx|
S |-------o|-------o|-------o|-------o|
T |-oo-----|-oo-----|-oo-----|-oo-----|
F |---ooo--|---ooo--|---ooo--|---ooo--|
B |o--o--o-|o--o--o-|o--o--o-|o--o--o-|   
  |1 2 3 4 |1 2 3 4 |1 2 3 4 |1 2 3 4 |

S |------o-|------o-|------o-|------o-|
T |-oo-----|-oo-----|-oo-----|-oo-----|
F |---ooo--|---ooo--|---ooo--|---ooo--|
B |o--o----|o--o----|o--o----|o--o----|   
  |1 2 3 4 |1 2 3 4 |1 2 3 4 |1 2 3 4 |

H |-xxxxxxx|xxxxxxxx|xxxxxxxx|xxxxxxxx|
S |-------o|-------o|-------o|-------o|
T |-oo-----|-oo-----|-oo-----|-oo-----|
F |---ooo--|---ooo--|---ooo--|---ooo--|
B |o--o--o-|o--o--o-|o--o--o-|o--o--o-|   
  |1 2 3 4 |1 2 3 4 |1 2 3 4 |1 2 3 4 |

S |------o-|------o-|------o-|------o-|
T |-oo-----|-oo-----|-oo-----|-oo-----|
F |---ooo--|---ooo--|---ooo--|---ooo--|
B |o--o----|o--o----|o--o----|o--o----|   
  |1 2 3 4 |1 2 3 4 |1 2 3 4 |1 2 3 4 |

H |-xxxxxxx|xxxxxxxx|xxxxxxxx|xxxxxxxx|
S |-------o|-------o|-------o|-------o|
T |-oo-----|-oo-----|-oo-----|-oo-----|
F |---ooo--|---ooo--|---ooo--|---ooo--|
B |o--o--o-|o--o--o-|o--o--o-|o--o--o-|   
  |1 2 3 4 |1 2 3 4 |1 2 3 4 |1 2 3 4 |

S |------o-|------o-|------o-|------o-|
T |-oo-----|-oo-----|-oo-----|-oo-----|
F |---ooo--|---ooo--|---ooo--|---ooo--|
B |o--o----|o--o----|o--o----|o--o----|
  |1 2 3 4 |1 2 3 4 |1 2 3 4 |1 2 3 4 |

H |-xxxxxxx|xxxxxxxx|xxxxxxxx|xxxxxxxx|--------|--------|
S |-------o|-------o|-------o|-------o|--------|--------|
T |-oo-----|-oo-----|-oo-----|-oo-----|--------|--------|
F |---ooo--|---ooo--|---ooo--|---ooo--|o-------|--------|
B |o--o--o-|o--o--o-|o--o--o-|o--o--o-|o-------|--------|
  |1 2 3 4 |1 2 3 4 |1 2 3 4 |1 2 3 4 |1 2 3 4 |1 2 3 4 |

Bridge – 2’31”
S |--------------oo|--o-oo-o--o-oooo|
T |----------------|o-----o---------|
F |----------------|--------o-------|
B |o---o---o---o---|o---o---o---o---|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

Preverse – 2’34”
C |X---------------|----------------|X---------------|----------------|
H |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-----|--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-----|
S |----o-------o--o|----o-----o-ooo-|----o-------o--o|----o-----o-ooo-|
B |o-----o-o-------|o-o-----o---o---|o-----o-o-------|o-o-----o---o---|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

C |X---------------|----------------|X---------------|------------X---|
H |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-----|--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-----|
S |----o-------o--o|----o-----o-ooo-|----o-------o--o|----o-------o---|
B |o-----o-o-------|o-o-----o---o---|o-----o-o-------|o-o-----o-o-----|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

Outro – 2’46”
S |------o-|------o-|------o-|o-------|
T |-oo-----|-oo-----|-oo-----|--------|
F |---ooo--|---ooo--|---ooo--|--------|
B |o--o----|o--o----|o--o----|o-------|
  |1 2 3 4 |1 2 3 4 |1 2 3 4 |1 2 3 4 |

AZ Archive :: sleater-kinney lyrics

Related to sleater-kinney!
1.system of a down tabs
2.Nirvana tabs
3.Oasis tabs
4.Red Hot Chili Peppers tabs
5.dream theater tabs

This tab is property and copyright of it's owners. This is a by-ear transcription.
If you notice a copyright infringement on this page (e.g. a copy from song book), please contact the webmaster.
All tablature is provided for educational purposes and personal use only.

Drum Archive > s > sleater-kinney > my world > Related to sleater-kinney!